情報更新日:2025-11-13
| 所在地 | 間取 | 月額賃料 | 専有面積 バルコニー面積 |
共益費 管理費 |
敷金 礼金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 青森市 緑2丁目 | 2LDK | 60,000円/月 |
50.16㎡ ─ |
3,000円/月 ─ |
─ ─ |
サンロード青森徒歩圏内 生活に便利な場所です‼
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
![]() |
| 交通機関 | バス(市営) 青森山田中学・高校前 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | |||
| 詳細間取 | 2LDK (洋5.5帖×1、洋5.5帖×1、LDK10.5帖) | ||
| 周辺施設 | |||
| 駐車場 | 敷地内 7,700円 | 建物構造 | RC造 地上3階建 |
| 駐車場複数台 | 不可 | 主要採光方向 | 不明 |
| 仲介料 | 73,700円 (1ヶ月相当) | 周辺環境 | |
| 保険又は共済 | 要加入 | 入居可能日 | 即入居可 |
| 保証金 | 築年月 | 平成12年3月 | |
| 権利金 | 取引態様 | 仲介 | |
| 保証会社 | 利用必須 アーク賃貸保証 月額賃料総額の80%~ | ||
| その他費用 | ルームクリーニング代(契約時):55,000円 | ||
| トイレ | 洋式 独立 水洗 | 風呂 | 有 シャワー有 追焚機能付 給湯式 |
| 設備 | 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス) 洗面化粧台(独立) 都市ガス ガスコンロ(2口) インターホン エアコン バルコニー 下駄箱 洗濯機置場 システムキッチン 照明器具 CATV オートロック 車庫 | ||
| 備考 | 保険加入2年間 駐車場台数制限有り 普通賃貸借 ※同業他社による客付け可(手数料割合:自社50%/他社50%) | ||
| 取扱業者 |
㈲エリア不動産 青森県知事免許(4)第3256号 青森県青森市本町5丁目4番18 TEL:017-732-2525 FAX:017-777-2025 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||