全8件です(表示:賃料順)
| 高齢者・生活保護相談可 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2DK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市長島3丁目 | |||
| 賃料 | 37,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 37,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| 柳町通り沿いマンション ペット相談可(犬猫) | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | マンション | 間取 | 1LDK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市安方2丁目15-4 | |||
| 賃料 | 50,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 50,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 5,000円 | 管理費 | ||
| サンロード青森徒歩圏内 生活に便利な場所です‼ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | マンション | 間取 | 2DK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市緑2丁目20-13 | |||
| 賃料 | 50,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | |||
| 共益費 | 3,000円 | 管理費 | ||
| サンロード青森徒歩圏内 生活に便利な場所です‼ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | マンション | 間取 | 2DK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市緑2丁目20-13 | |||
| 賃料 | 50,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | |||
| 共益費 | 3,000円 | 管理費 | ||
| 柳町通り沿いマンション ペット相談可(犬・猫) | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | マンション | 間取 | 2LDK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市安方2丁目 | |||
| 賃料 | 52,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 52,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 5,000円 | 管理費 | ||
| 柳町通りマンション ペット相談可(犬・猫) | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | マンション | 間取 | 2LDK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市安方2丁目 | |||
| 賃料 | 55,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 55,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 5,000円 | 管理費 | ||
| サンロード青森徒歩圏内 生活に便利な場所です‼ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | マンション | 間取 | 2LDK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市緑2丁目20-13 | |||
| 賃料 | 60,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | |||
| 共益費 | 3,000円 | 管理費 | ||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 戸建 | 間取 | 4LDK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市緑1丁目 | |||
| 賃料 | 80,000円/月 | |||
| 敷金 | 2ヶ月 160,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||