全5件です(表示:賃料順)
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 店舗(建物一部) | 専有面積 | 33.05㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市本町5丁目 | |||
賃料 | 66,000円(税込)/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 60,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
ねぶた運行経路物件 2ヵ月フリーレント相談可 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 店舗(建物一部) | 専有面積 | 56.1㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市本町2丁目 | |||
賃料 | 68,000円/月 | |||
敷金 | 2ヶ月 136,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
路地裏1階店舗 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 店舗(建物一部) | 専有面積 | 37.53㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市橋本1丁目 | |||
賃料 | 88,000円(税込)/月 | |||
敷金 | 3ヶ月 240,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 店舗(建物一部) | 専有面積 | 51.24㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市本町2丁目 | |||
賃料 | 90,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 90,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
1棟貸物件 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 店舗 | 専有面積 | 286.9㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市古川1丁目 | |||
賃料 | 330,000円(税込)/月 | |||
敷金 | 2ヶ月 600,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |